小学综合素质评价标准
道德品质(30 分)
评价维度 | 评价要点 | 评分标准 |
---|---|---|
爱国情感 | 尊敬国旗、国徽,会唱国歌;关心国家大事,了解祖国历史文化与伟大成就;热爱家乡,珍惜家乡荣誉。 | 具有强烈爱国情怀,积极主动了解国家与家乡发展,维护国家尊严,得 8 - 10 分;有基本爱国表现,偶尔关注国家家乡事务,得 5 - 7 分;爱国意识较薄弱,需进一步引导,得 1 - 4 分。 |
诚实守信 | 言行一致,不说谎、不骗人;答应他人的事努力做到,做不到时诚恳说明;考试不作弊,作业不抄袭。 | 一贯诚实守信,在各种场景下都能坚守诚信原则,得 8 - 10 分;多数情况下能做到诚信,偶有小失误但能及时改正,得 5 - 7 分;存在较为明显的不诚信行为,经教育后有所认识,得 1 - 4 分。 |
尊重他人 | 尊重师长,见面主动问好,听从教导;尊重同学,不嘲笑、不欺负他人;尊重他人民族习惯、宗教信仰等。 | 对师长、同学始终保持高度尊重,能敏锐感知他人需求并给予恰当回应,得 8 - 10 分;日常表现比较尊重他人,但偶尔会有疏忽,得 5 - 7 分;时常出现不尊重他人言行,经提醒仍改进不大,得 1 - 4 分。 |
友善互助 | 乐于助人,主动帮助学习或生活有困难的同学;与同学友好相处,善于合作,不争吵、不打闹;积极参与班级、学校组织的关爱活动。 | 经常主动帮助他人,在集体活动中充分发挥互助精神,是同学们的“贴心伙伴”,得 8 - 10 分;有助人行为,能与同学较好合作,但在一些情境下不够积极,得 5 - 7 分;较少帮助他人,合作时常出现问题,自我中心较强,得 1 - 4 分。 |
社会责任 | 爱护公共财物,节约水电粮食;积极参加社区志愿服务、环保活动等社会实践活动;遵守社会公德,在公共场所文明礼貌。 | 踊跃参与社会实践,有很强的社会责任感,自觉爱护公共财物、遵守公德,得 8 - 10 分;能参与一些社会实践活动,基本做到爱护公物、遵守公德,得 5 - 7 分;很少参加社会实践,对公共财物、社会公德不太重视,得 1 - 4 分。 |
学业水平(30 分)
评价维度 | 评价要点 | 评分标准 |
---|---|---|
学习兴趣 | 对各学科知识有好奇心,主动提问、探索;喜欢阅读课外书籍,拓宽知识面;积极参与学科兴趣小组或课外拓展活动。 | 对学习充满热情,课余时间主动钻研知识,广泛阅读,积极参与各类学习拓展活动,得 8 - 10 分;有一定学习兴趣,能在老师引导下参与学习活动,有阅读习惯,得 5 - 7 分;学习兴趣不高,被动学习,很少主动涉猎课外知识,得 1 - 4 分。 |
学习态度 | 课堂上专心听讲,积极思考,发言踊跃;按时完成作业,书写工整,错误及时订正;遇到学习困难不轻易放弃,努力克服。 | 始终保持良好学习态度,课堂表现优异,作业高质量完成,勇于攻克难题,得 8 - 10 分;大部分时间学习态度端正,但偶尔会分心、作业马虎,面对困难有时退缩,得 5 - 7 分;经常课堂走神,作业敷衍,遇到困难就逃避,得 1 - 4 分。 |
学习方法 | 掌握预习、复习方法,能合理安排学习时间;善于整理笔记,总结知识要点;学会运用多种学习工具辅助学习,如字典、词典、网络资源等。 | 有一套行之有效的学习方法,能自主规划学习,熟练运用学习工具,学习成绩稳步提升,得 8 - 10 分;基本掌握一些学习方法,但在执行上不够到位,需要老师、家长督促,得 5 - 7 分;学习方法混乱,不会主动学习,依赖他人指导,得 1 - 4 分。 |
学业成绩 | 语文、数学、英语等主要学科成绩达到优秀水平;其他学科成绩良好以上;学期成绩波动小,保持稳定上升或高位平稳。 | 各学科成绩均优异,在班级名列前茅,得 8 - 10 分;主要学科成绩良好,少数学科有待提高,总体处于中上水平,得 5 - 7 分;多学科成绩不理想,存在不及格现象,得 1 - 4 分。 |
身心发展(20 分)
评价维度 | 评价要点 | 评分标准 |
---|---|---|
身体健康 | 积极参加体育课、课间操、运动会等体育活动;掌握至少一项体育运动技能;身体协调性、柔韧性、耐力等身体素质良好;体育测试成绩达标。 | 体育活动参与度高,运动技能熟练,身体素质突出,体育测试优秀,得 6 - 10 分;能参与体育活动,有一定运动基础,身体素质一般,体育测试及格,得 3 - 5 分;不爱运动,体育技能差,身体素质弱,体育测试常不及格,得 1 - 2 分。 |
心理健康 | 情绪稳定,乐观开朗,积极向上;能正确对待表扬与批评,挫折承受力较强;善于与人沟通交流,分享自己的快乐与烦恼;有一定的自我认知,自信不自卑。 | 心理状况良好,自我调节能力强,人际关系和谐,得 6 - 10 分;情绪总体平稳,能应对常见挫折,沟通能力尚可,有得 3 - 5 分;情绪波动大,容易焦虑、沮丧,沟通不畅,自我认知偏差,得 1 - 2 分。 |
生活习惯 | 作息规律,早睡早起,保证充足睡眠;饮食均衡,不挑食、不偏食;讲究个人卫生,勤洗手、勤洗澡、勤换衣;自己的事情自己做,具备基本生活自理能力。 | 生活习惯优秀,能自觉自律,生活自理能力强,得 4 - 6 分;基本能遵循健康生活习惯,但需要他人提醒监督,自理能力一般,得 2 - 3 分;生活习惯较差,作息混乱,卫生欠佳,依赖他人照顾,得 1 分。 |
艺术素养(10 分)
评价维度 | 评价要点 | 评分标准 |
---|---|---|
音乐表现 | 喜欢音乐课程,积极参与课堂互动;有一定的节奏感、音准,能完整演唱歌曲;掌握一种简单乐器演奏技巧,如口琴、竖笛等;能欣赏不同类型音乐作品,有独特感悟。 | 音乐综合素养高,在歌唱、乐器、欣赏等方面表现出色,得 3 - 5 分;对音乐有兴趣,具备基本演唱能力,简单了解乐器知识,能感受音乐之美,得 1 - 2 分;对音乐缺乏热情,课堂参与度低,音乐技能匮乏,得 1 分以下。 |
美术创作 | 热爱美术课,善于观察生活,发现美;绘画作品构图合理、色彩搭配协调、有创意;能运用手工材料制作简单工艺品;对美术作品有一定欣赏能力,能阐述自己见解。 | 美术功底扎实,作品富有想象力与创造力,手工精巧,欣赏水平高,得 3 - 5 分;能完成美术作业,有一定绘画基础,手工能力尚可,对美术作品有初步感知,得 1 - 2 分;美术学习消极,作品质量差,无欣赏能力,得 1 分以下。 |
实践能力(10 分)
评价维度 | 评价要点 | 评分标准 |
---|---|---|
动手操作 | 在科学实验课上,能独立或协作完成实验任务,操作规范,记录准确;信息技术课上,熟练操作电脑,完成简单编程、文档处理等任务;劳动课上,熟练掌握种植、手工制作等技能。 | 动手能力强,实验、信息技术、劳动操作熟练精准,能解决实际操作中的问题,得 3 - 5 分;能完成基本操作任务,但不够熟练,偶尔出现失误,得 1 - 2 分;操作能力差,害怕动手实践,难以完成任务,得 1 分以下。 |
创新思维 | 在学习、生活中能提出新颖独特的想法、建议;参与科技创新、创意手工等活动时,作品具有创新性;善于从不同角度思考问题,解决问题方法灵活多样。 | 创新成果显著,经常有奇思妙想,在实践中展现卓越创新能力,得 3 - 5 分;有一定创新意识,能在活动中尝试新方法,作品有小亮点,得 1 - 2 分;思维定式明显,缺乏创新精神,按部就班做事,得 1 分以下。 |
相关问题与解答
问题 1:如果孩子在某一方面表现特别突出,其他方面稍弱,如何评价综合素质? 答:综合素质评价强调全面性,但允许有差异,对于某方面突出的孩子,在肯定其优势的同时,要关注其薄弱领域,一个孩子在艺术素养上天赋极高,但在体育方面相对较弱,评价时会给予艺术素养高分,同时针对体育薄弱环节提出改进期望,鼓励孩子全面发展,发挥特长的同时补齐短板。
问题 2:家长如何配合学校做好综合素质评价? 答:家长可以多与孩子沟通交流,了解孩子在学校各方面表现;在家中注重培养孩子良好品德习惯,如诚实守信、尊重长辈等;鼓励孩子参与家务劳动、社会实践,锻炼生活与实践能力;为孩子提供丰富学习资源,支持兴趣爱好发展,关注孩子身心健康,与学校形成教育合力。
问题 3:综合素质评价结果对孩子升学有什么影响? 答:目前在不同地区政策有所不同,有些地方将其作为升学参考依据之一,如优质初中学校在招生时可能会关注孩子综合素质评价中的表现,优先录取全面发展且有特长的学生;