课程名称 | 课程特点 | 适合阶段 |
---|---|---|
Scratch | 由麻省理工学院(MIT)和Google公司共同研发,针对6-16岁孩子的趣味编程语言,采用“图形拖拽式编程”方式,无需手动编写基于文本的代码,去除了枯燥的编程语法,入门简单,提供角色绘制设计功能,内容丰富,能让学生在动画、游戏设计过程中逐渐形成逻辑分析、独立思考创新的思维方式,且成果直观,学生容易看到自己的劳动成果。 | 小学低年级至高年级均可,尤其适合编程零基础的孩子作为启蒙课程 |
Python | 一种简单易学的编程语言,语法结构精炼,无复杂符号,阅读良好程序如同阅读英语一般,易于上手,代码自由度更高,同一功能可用多种风格代码实现,能充分发挥孩子想象力,有更丰富和更高级的代码模块,可轻松实现网页数据抓取、人脸识别、智能语音等功能,广泛应用于网页开发到人工智能等领域。 | 小学高年级,通常在孩子有了一定编程基础后,进一步深入学习 |
Blockly | 基于图块的编程工具,是Scratch的升级版本,更加灵活和强大,孩子可以通过拖拽图块的方式进行编程,在学习过程中逐步提升编程能力,为后续学习其他编程语言打下基础。 | 小学中高年级,有一定Scratch基础的孩子可以学习,进一步提升编程思维和能力 |
App Inventor | Google推出的适合小学生学习移动应用开发的工具,基于图块式编程,可以帮助孩子们设计并创建自己的Android应用,让孩子了解应用程序的开发过程和基本的编程原理,激发孩子对移动应用开发的兴趣。 | 小学高年级,对移动应用开发感兴趣的孩子 |
Code.org | 在线学习平台,提供多种小学编程课程,包括Scratch、Blockly等多种编程工具,还有一系列编程挑战和项目,课程丰富多样,能够满足不同孩子的学习需求,通过完成各种挑战和项目,帮助孩子逐步掌握编程技巧,提升编程能力。 | 小学各个阶段,可根据孩子的实际情况选择合适的课程和难度级别 |
mBlock | 基于Scratch的编程软件,支持Arduino硬件的编程,孩子可以将Scratch的编程思维与实际的硬件应用相结合,进行更具挑战性的编程项目,如机器人控制和传感器应用等,培养孩子的实践能力和创新精神。 | 小学中高年级,对硬件编程和机器人控制感兴趣的孩子 |
微:bit编程 | 微:bit是一种简易的电子教育开发板,适合小学生进行物理编程的学习,孩子可以学习如何使用电子元件和传感器,设计并制作自己的电子项目,并进行与编程相关的电子控制和机器人编程等实践,提高孩子的动手能力和解决实际问题的能力。 | 小学中高年级,对电子制作和物理编程有兴趣的孩子 |
常见问题与解答
问题1:孩子没有任何编程基础,应该从哪门课程开始学起?
解答:对于没有编程基础的孩子,建议从Scratch课程开始学起,Scratch是一种图形化编程语言,通过拖拽积木形式的命令进行编程,操作简单易懂,非常适合初学者快速理解编程的基本概念和逻辑思维,而且能够激发孩子的学习兴趣,为后续学习其他编程语言打下良好的基础。
问题2:学习编程会不会影响孩子的学习成绩?
解答:一般情况下,合理学习编程不会影响孩子的学习成绩,反而可能对孩子的学习有积极影响,编程学习可以培养孩子的逻辑思维、创造力和解决问题的能力,这些能力在各个学科的学习中都能发挥作用,数学学科中的算法思维与编程中的算法有相通之处,学习编程有助于孩子更好地理解数学知识;编程过程中需要撰写程序说明、设计文档等,这也有助于提高孩子的语文表达能力和信息素养,如果孩子过度沉迷于编程而忽略了其他学科的学习,或者家长没有合理安排学习时间,可能会对学习成绩产生一定影响,所以需要家长引导孩子平衡好学习和编程的时间