大学生焦虑自评量表(免费版)
在当今社会,大学生面临着学业、社交、未来规划等多方面的压力,焦虑情绪在大学生群体中较为常见,为了更好地了解自身焦虑状况,我们提供了这份免费的大学生焦虑自评量表,通过对自己近期心理状态的评估,你可以更清晰地认识到自己是否存在焦虑问题以及焦虑的程度,从而采取相应的措施来调整和改善。
量表说明
本焦虑自评量表共包含[X]个题目,每个题目均有四个选项,分别对应不同的分值,请你根据最近一周内自己的实际感受和表现,诚实地选择最符合自己的答案,答题过程中不要过多思考,尽量按照第一直觉作答。
序号 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 得分标准 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我觉得比平时更容易紧张或着急 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
2 | 我会无缘无故地感到害怕 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
3 | 我容易心里烦乱或觉得惊恐 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
4 | 我觉得我可能将要发疯 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
5 | 我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=3分,B=2分,C=1分,D=0分 |
6 | 我手脚发抖打颤 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
7 | 我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
8 | 我觉得容易衰弱和疲乏 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
9 | 我觉得心平气和,并且容易安静地坐着 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=3分,B=2分,C=1分,D=0分 |
10 | 我觉得心跳得很快 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
11 | 我因为一阵阵头晕而苦恼 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
12 | 我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
13 | 我吸气呼气都感到很容易 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=3分,B=2分,C=1分,D=0分 |
14 | 我手脚麻木和刺痛 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
15 | 我因为胃痛和消化不良而苦恼 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
16 | 我常常要小便 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
17 | 我的手常常是干燥温暖的 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=3分,B=2分,C=1分,D=0分 |
18 | 我觉得脸红发热 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
19 | 我容易入睡并且一夜睡得很好 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=3分,B=2分,C=1分,D=0分 |
20 | 我做噩梦 | 几乎没有 | 有时有 | 经常有 | 几乎总是 | A=0分,B=1分,C=2分,D=3分 |
计分方法
- 将每个题目所对应的得分填入相应的表格中。
- 将所有题目的得分相加,得到总分。
如果你在第1题选择了B(1分),第2题选择了C(2分),第3题选择了A(0分)……依次类推,将20个题目的得分全部相加,即为你的总分。
结果分析
总分范围 | 焦虑程度 | 解释说明 |
---|---|---|
0 - 20分 | 无明显焦虑 | 说明你目前心理状态较为平稳,焦虑情绪不明显,但仍需保持良好的生活习惯和心态,预防焦虑情绪的产生。 |
21 - 40分 | 轻度焦虑 | 你可能在某些方面存在一些压力或困扰,导致轻微的焦虑情绪,这种情况可以通过自我调节、适当的运动、与朋友交流等方式来缓解。 |
41 - 60分 | 中度焦虑 | 你的焦虑情绪已经比较明显,可能会对生活和学习产生一定的影响,建议你除了采取自我调节的方法外,还可以寻求家人、朋友或专业心理咨询师的帮助。 |
61 - 80分 | 重度焦虑 | 你目前处于高度焦虑状态,这可能会严重影响你的身心健康、学习和生活,需要尽快寻求专业心理医生的帮助,进行系统的治疗和干预。 |
注意事项
- 本量表仅作为一种自我评估工具,不能完全替代专业的心理诊断,如果焦虑情绪持续较长时间且严重影响生活,建议及时寻求专业帮助。
- 答题时要如实根据自己的实际情况作答,以确保结果的准确性。
- 焦虑情绪是可以通过多种方式进行调节和改善的,如运动、冥想、深呼吸、合理安排时间等,在日常生活中,要关注自己的心理健康,积极应对各种压力和挑战。
希望这份大学生焦虑自评量表能够帮助你更好地了解自己的心理状态,及时发现并处理焦虑情绪,以更加健康、积极的心态